Methodenspektrum
Konventionelle Histologie und Zytologie
Einschließlich histochemischer und zytochemischer Spezialfärbungen.
Immunhistochemie / Immunzytochemie
Zur Verfügung steht ein breites Spektrum von über 200 monoklonalen Antikörpern für die hämatopathologische und allgemeinpathologische Diagnostik, auf Wunsch erweiterbar für spezielle Fragestellungen.
Molekularpathologie
Interphase-Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (iFISH)
Gen/ Aberration | Krankheit | Material |
t(11;14)(q13;q32) CCND1/IgH | z. B. Mantelzell-Lymphom | FFPE, Ausstriche |
t(14;18)(q32;q21) IgH/bcl2 | z. B. Follikuläres Lymphom, DLBCL | FFPE, Ausstriche |
t(8;14)(q24;q32) MYC/ IgH | z. B. Burkitt-Lymphom, DLBCL | FFPE, Ausstriche |
C-MYC-Genbruch | z. B. Burkitt-Lymphom, DLBCL | FFPE, Ausstriche |
BCL2-Genbruch | z. B. DLBCL, Follikuläres Lymphom | FFPE, Ausstriche |
BCL6-Genbruch | z. B. DLBCL, Follikuläres Lymphom | FFPE, Ausstriche |
IgH-Genbruch | B-Zell-Lymphome | FFPE, Ausstriche |
t(14;18)(q32;q21) IgH/ MALT1 | MALT-Lymphom | FFPE, Ausstriche |
t(11;18)(q21;q21) BIRC3/ MALT1 | MALT-Lymphom | FFPE, Ausstriche |
t(9;22)(q34;q11) BCR/ ABL | z. B. CML | Ausstriche |
t(15;17)(q22;q21.1) PML/ RARA | Akute Promyelozyten-Leukämie | Blut-Ausstriche |
EWSR1-Genbruch | z. B. Ewing-Sarkom | FFPE, Imprints |
FOXO1-Genbruch | z. B. Rhabdomyosarkom | FFPE, Imprints |
Chromogene in-situ-Hybridisierung (CISH)
Nachweis/Substrat | Krankheit | Material |
EBV (EBV-encoded small RNA) | Lymphome, Lymphoproliferationen, Infektionen | FFPE |
Ig-Leichtketten | Plasmazellproliferationen, Lymphome | FFPE |
Klonalitätsanalysen
PCR-basierte Analyse zur semiquantitativen Darstellung des Rezeptorrepertoires von B- und T-Zellen und Unterscheidung monoklonaler von polyklonalen Proliferationen (Fragmentlängenanalyse mittels Kapillar-Gelelektrophorese)
- Immunglobulin-Schwerkettengen-Lokus (IgH)
- Immunglobulin-Leichtketten-Loki kappa und lambda (Ig-k) Ig-l)
- Analyse inkompletter IgH-Rearrangements
- T-Zell-Rezeptor Gamma und Beta
PCR, NGS, Sequenzierung
Gen/ Aberration | Krankheit | Methode | Material |
TCR-Gamma und Beta | T-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
IgH | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
IgH-inkomplette Rearrangements | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Ig-kappa | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Ig-lambda | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
t(11;14)(q13;q32) CCND1/IgH | z. B. Mantelzell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
t(14;18)(q32;q21) IgH/bcl2 | z. B. Follikuläres Lymphom, DLBCL | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
MDS/MPN-40-Gen-Panel *) | diverse hämatologische Neoplasien | NGS - Oncomine(R) Myeloid DNA Panel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Genfusionen-Panel **) | diverse hämatologische Neoplasien | NGS - Oncomine(R) Myeloid RNA Panel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Multi-Biomarker-Assay ***) | zur Therapieplanung bei divers. Neopl. | NGS - Oncomine(R) Focus Assay | FFPE, KM, ggf. Ausstriche |
ASXL1 (Ex13) | z. B. MDS, MDS/MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
BRAF (Ex15) | z. B. Haarzell-Leukämie | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CALR (Ex9) | MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CSF3R | CNL | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CXCR4 | Myelokathexis, WHIM-Syndrom, NHL | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
EGFR (Ex18, 19, 20, 21) | Lungen-Karzinom | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
FCGR3A | Immunodeficiency 20 | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
FLT3 (Ex14, 15, 20) | AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HFE | Hämochromatose | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
JAK2 (Ex12) | MPN, insbes. Polyzythämia vera | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
JAK2 (Ex14) | MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Jak2 p.V617F | MPN | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KRAS (Ex2, 3, 4) | MDS, AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KIT (Ex9-11, 13-15, 17, 18) | Melanom | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KIT p.D816V | Mastozytose | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NPM (Ex20) | AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NRAS (Ex2, 3, 4) | AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
MPL (Ex10) | MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
MYD88 p.L265P | z. B. Lymphoplasmozyt. Lymphom | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
MYD88 (Ex5) | NHL | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NOTCH1 | CLL, CMML | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
PDGFRa (Ex12,14,18) | HES | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
SETBP1 | aCML, CMML, AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
STAT3 (Ex21), STAT5B | LGL-Leukämie | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
STR-Analyse | Identitätsbestimmung | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
t(9;22)(q34;q11) BCR/ ABL | z. B. CML | Quantitative PCR (auswärtige Untersuchung) | Ausstriche |
*) Das Oncomine™ Myeloid DNA Panel beinhaltet 40 Gene, die für MDS, MPN und Overlap-Neoplasien relevant sind. Die komplette Kodierregion wird sequenziert für: ASXL1, BCOR, CALR, CEBPA, ETV6, EZH2, IKZF1, NF1, PHF6, PRPF8, RB1, RUNX1, SH2B3, STAG2, TET2, TP53, ZRSR2. Weiterhin werden die "Hot spot"-Regionen untersucht von: ABL1, BRAF, CBL, CSF3R, DNMT3A, FLT3, GATA2, HRAS, IDH1, DH2, JAK2, KIT, KRAS, MPL, MYD88, NPM1, NRAS, PTPN11, SETBP1, SF3B1, SRSF2, U2AF1, WT1.
**) Im RNA-basierten Oncomine™ Myeloid RNA Panel werden Genfusionen folgender Gene analysiert: ABL1, ALK, BCL2, BRAF, CCND1, CREBBP, EGFR, ETV6, FGFR1, FGFR2, FUS, HMGA2, JAK2, KMT2A, MECOM, MET, MLLT10, MLLT3, MYBL1, MYH11, NTRK3, NUP214, PDGFRA, PDGFRB, RARA, RBM15, RUNX1, TCF3, TFE3.
***) Der Oncomine™ Focus Assay ist ein zielgerichteter Multi-Biomarker-Assay, mit dem Hotspots, SNVs, Indels, CNVs und Genfusionen aus DNA und RNA in 52 therapierelevanten Genen analysiert werden. Die „Hot spot“-Regionen werden sequenziert bei: AKT1, ALK, AR, BRAF, CDK4, CTNNB1 , DDR), EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, FGFR2, FGFR3, GNA11, GNAQ, HRAS, IDH1, IDH2, JAK1, JAK2, JAK3, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MET, MTOR, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, RAF1, RET, ROS1 und SMO. „Copy number variations“ (CNV) werden analysiert bei: ALK, AR, BRAF, CCND1, CDK4, CDK6, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, KIT, KRAS, MET, MYC, MYCN, PDGFRA und PIK3CA. Fusionen werden untersucht für: ABL1, AKT3, ALK, AXL, BRAF, EGFR, ERBB2, ERG, ETV1, ETV4, ETV5, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PDGFRA, PPARG, RAF1, RET und ROS1.
12-Farben-Durchflußzytometrie
An flüssigen Blut- und Knochenmarkaspiraten (EDTA oder Heparin) sowie anderen Körperflüssigkeiten (Ergüsse, Liquor) wird mit Hilfe der Durchflußzytometrie die zelluläre Zusammensetzung bestimmt und die immunphänotypische Charakterisierung der einzelnen Zellen und Zellpopulationen ermöglicht.
Das Anwendungsspektrum reicht von der Lymphozytentypisierung über die Lymphom- und Leukämiediagnostik (B-NHL, T-NHL, ALL, AML) sowie die Abklärung weiterer hämatologischer Neoplasien (MDS, MPN, Myelom) bis hin zur Untersuchung auf paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH).
Hinweise zum Materialversand
Peripheres Blut (10 - 20 ml) und Knochenmarkblut (5 - 10 ml)
in EDTA oder Heparin, möglichst frisch (ideal: bei Ankunft < 48h alt)
Liquor (sehr zeitkritisch!)
Wir testen derzeit spezielle Fixiermedien, daher nach Möglichkeit Paralleleinsendung in 2 Portionen (1x Transfix©-Röhrchen, 1x Liquorröhrchen), telefonische Absprache vor Probengewinnung wünschenswert. Bitte zusätzlich zur Liquorprobe auch eine periphere Blutprobe (in EDTA) einsenden; nur dann kann differenziert werden, ob auffällige Zellen in der Liquorprobe tatsächlich aus dem Liquor stammen oder eher aus einer Blutkontamination des Liquors.
Sonstige Proben (Pleuraflüssigkeit u. ä.)
unfixiert, möglichst frisch
Probenversand:
- Im dichtschließenden Behälter bei Zimmertemperatur
- Unmittelbare Verarbeitung der Proben ist gewährleistet bei Ankunft im Labor
montags bis donnerstags von 08:00 - 18:00 Uhr sowie
freitags und vor Feiertagen bis 12:00 Uhr. - Proben, die außerhalb dieses Zeitraums eintreffen, werden schnellstmöglich bearbeitet, Verzögerungen können hierbei aber die Resultate unter Umständen beeinträchtigen.
- Im Zweifelsfalle bitte immer telefonische Absprache (0451-580 840 0)
Erregerdiagnostik
Erreger | Methode | Material |
Bartonella | PCR, Gel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Borrelien | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Chlamydien | PCR, Gel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Leishmanien | PCR, Gel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Mycobacterien | PCR, Chipron | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Pathogene Pilze | PCR, Chipron | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Tropheryma whipplei | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
EBV | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HHV-8 | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HPV (direct) | PCR, Chipron | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HSV1, 2 | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
VZV | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Konventionelle Zytogenetik
Die Chromosomenanalyse wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Tumorgenetik Nord in Kiel (Frau Dr. med. L. Harder und Kollegen) durchgeführt. Benötigt wird heparinisiertes Blut oder Knochenmark. Bitte beachten Sie, daß für eine zeitnahe Analyse eine Probeneingang bei uns bis Donnerstags erfolgen sollte, da die Proben von uns weitergeleitet werden.